| Eigenschaft | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|
| HorizontalAlignment | Die Eigenschaft HorizontalAlignment bestimmt die horizontale Ausrichtung von Beschriftung und Icon | |||
| Wert | Beschreibung | |||
| Links | Ordnet Text und Icon linksbündig an | |||
| Zentrum | Ordnet Text und Icon zentriert an | |||
| Rechts | Ordnet Text und Icon rechtsbündig an | |||
| Führend | Ordnet Text und Icon führend an. Dies ist abhängig, ob Links nach Rechts oder Rechts nach Links Sprachen genutzt werden | |||
| Schleppend | Ordnet Text und Icon schleppend an. Dies ist abhängig, ob Links nach Rechts oder Rechts nach Links Sprachen genutzt werden | |||
| P2DBarCode • PBarCode • PCheckBox • PFormattedField • PLabel • PPicture • SButton • SCheckBox • SComboBox • SDateLabel • SFormattedField • SLabel • SPicture • TCheckBox • TComboBox • TFormattedField | ||||
| HorizontalTextPosition | Die Eigenschaft HorizontalTextPosition bestimmt die horizontale Position des Textes im Verhältnis zum Icon | |||
| Wert | Beschreibung | |||
| Links | Ordnet Text links vom Icon an | |||
| Zentrum | Ordnet Text zentriert zum Icon an | |||
| Rechts | Ordnet Text rechts vom Icon an | |||
| Führend | Ordnet Text führend zum Icon an. Dies ist abhängig, ob Links nach Rechts oder Rechts nach Links Sprachen genutzt werden | |||
| Schleppend | Ordnet Text schleppend zum Icon an. Dies ist abhängig, ob Links nach Rechts oder Rechts nach Links Sprachen genutzt werden | |||
| P2DBarCode • PBarCode • PCheckBox • PLabel • PPicture • SButton • SCheckBox • SDateLabel • SLabel • TCheckBox | ||||
| VerticalAlignment | Die Eigenschaft VerticalAlignment bestimmt die vertikale Ausrichtung von Beschriftung und Icon | |||
| Wert | Beschreibung | |||
| Oben | Ordnet Text und Icon an der oberen Kante der Bean an | |||
| Zentrum | Ordnet Text und Icon in der Mitte der Bean an | |||
| Unten | Ordnet Text und Icon an der unteren Kante der Bean an | |||
| P2DBarCode • PBarCode • PCheckBox • PLabel • PPicture • SButton • SCheckBox • SDateLabel • SLabel • SPicture • TCheckBox | ||||
| VerticalTextPosition | Die Eigenschaft VerticalTextPosition bestimmt die vertikale Position des Textes im Verhältnis zum Icon | |||
| Wert | Beschreibung | |||
| Oben | Ordnet den Text an der oberen Kante des Icons an | |||
| Zentrum | Ordnet den Text in der Mitte des Icons an | |||
| Unten | Ordnet den Text and der unteren Kante des Icons an | |||
| P2DBarCode • PBarCode • PCheckBox • PLabel • PPicture • SButton • SCheckBox • SDateLabel • SLabel • TCheckBox | ||||
| Margin | Die Eigenschaft Margin bestimmt den Abstand des Textes oder Icons zum Rand der Komponente. | |||
| Wert | Beschreibung | |||
| Oben | Abstand zum oberen Rand der Komponente | |||
| Links | Abstand zum linken Rand der Komponente | |||
| Unten | Abstand zum unteren Rand der Komponente | |||
| Rechts | Abstand zum rechten Rand der Komponente | |||
| SButton • SFormattedField • PFormattedField • SLabel • PLabel | ||||
| ListItemMargin | Die Eigenschaft ListItemMargin bestimmt den Abstand des Textes oder Icons zum Rand eines jeden Listeneintrages der Listenkomponente. | |||
| Wert | Beschreibung | |||
| Oben | Abstand zum oberen Rand des Listeneintrages | |||
| Links | Abstand zum linken Rand des Listeneintrages | |||
| Unten | Abstand zum unteren Rand des Listeneintrages | |||
| Rechts | Abstand zum rechten Rand des Listeneintrages | |||
| SComboBox • SScrollList • TComboBox | ||||
| ClosedListItemMargin | Die Eigenschaft ClosedListItemMargin bestimmt den Abstand des Textes oder Icons zum Rand des Feldes der Listenkomponente, das für die Darstellung des Listeneintrages bei geschlossener Liste verwendet wird. | |||
| Wert | Beschreibung | |||
| Oben | Abstand zum oberen Rand der Komponente | |||
| Links | Abstand zum linken Rand der Komponente | |||
| Unten | Abstand zum unteren Rand der Komponente | |||
| Rechts | Abstand zum rechten Rand der Komponente | |||
| SComboBox • TComboBox | ||||
Mit der Eigenschaften HorizontalTextPosition und VerticalTextPostion lassen sich diverse Positionskombinationen erreichen.