| Database | |||
|---|---|---|---|
| TableColumnDefinitions | Definiert die Tabellenspalten | ||
| TableSource | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| Event | |||
| ColumnSelectionChangedMacro | Makro, welches ausgeführt wird, wenn eine Spalte gewechselt wird | ||
| ColumnSelectionChangedMacroParameters | Parametereinstellungen des ColumnSelectionChangedMacro | ||
| FocusGainedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| FocusGainedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| FocusLostMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| FocusLostMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| InputVerifier | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseClickedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseClickedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseDoubleClickedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseDoubleClickedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseDraggedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseDraggedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseEnteredMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseEnteredMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseExitedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseExitedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseMovedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseMovedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MousePressedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MousePressedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseReleasedMacro | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MouseReleasedMacroParameters | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| TriggerEditorMouseEvents | Wird die Eigenschaft aktiviert, so werden die MouseEvents, die sonst nur in der Editorkomponente des SScrollTable ausgelöst werden auch auf dem SScrollTable ausgelöst. | ||
| Main | |||
| AutoResizeMode | Definiert, wie das SScrollTabel auf Größenänderungen reagiert: | ||
| Wert | Beschreibung | ||
| Keine automatische Größenanpassung | Die Größe der Spalten wird nicht angepasst | ||
| Automatische Größenanpassung für alle Spalten | Die Größe von allen Spalten wird angepasst | ||
| Automatische Größenanpassung für letzte Spalte | Die Größe der letzten Spalte wird angepasst | ||
| Automatische Größenanpassung aller nachfolgenden Spalten | Die Größe aller nachfolgenden Spalte wird angepasst | ||
| Automatische Größenanpassung nächster Spalte | Die Größe der nächsten Spalte wird angepasst | ||
| BorderColor | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| BorderEffect | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| BorderThickness | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| CellSelectionEnabled | Entspricht der gemeinsamen Auswahl von ColumnSelectionAllowed und RowSelectionAllowed. Wenn beide Eigenschaften auf true gesetzt sind, kann man einen Bereich über mehrere Spalten und Zeilen auswählen. Wenn nur eine von beiden Eigenschaften true ist, wird entsprechend die ganze Zeile bzw. Spalte ausgewählt | ||
| ColumnSelectionAllowed | Erlaubt das Auswählen einer Spalte | ||
| Enabled | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| FocusPainted | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| Font | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| HorizontalScrollBarPolicy | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| FocusTransferBehavior | Legt fest, ob nach Bestätigen eines Feldwertes das Feld der nächsten Spalte, oder das Feld der nächsten Zeile in den Bearbeitungsmodus gebracht wird. | ||
| IntercellSpacing | Bestimmt den Abstand zwischen den Zellen. Wenn die Werte auf 1 gesetzt werden, kann ein Grid gezeichnet werden. Wenn die Werte auf 0 gesetzt werden, nicht | ||
| MaximumSize | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| MinimumSize | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| Opaque | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| PopupMenu | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| PreferredSize | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| RowHeight | Bestimmt die Höhe der einzelnen Zeilen innerhalb der Tabelle | ||
| RowMargin | Beschreibt den Abstand der einzelnen Zeilen innerhalb der Tabelle | ||
| RowSelectionAllowed | Bestimmt, ob bei der Auswahl einer Zelle die gesamte Tabellenzeile markiert wird | ||
| ShowColumnHeader | Steuert die Darstellung von Spaltenüberschriften | ||
| ShowHorizontalLines | Steuert die Darstellung der horizontalen Trennlinien der Tabelle | ||
| ShowParentPopupMenu | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| ShowRowHeader | Steuert die Darstellung von Zeilenüberschriften | ||
| ShowVerticalLines | Steuert die Darstellung der vertikalen Trennlinien der Tabelle | ||
| Striped | Bestimmt über die Einfärbung jeder zweiten Tabellenzeilen. (s. RowChangedBackground) | ||
| ToolTipText | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| VerticalScrollBarPolicy | Siehe Gemeinsame Eigenschafteny | ||
| Visible | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| WheelScrollingEnabled | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| Name | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| Bounds | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| View | |||
| Background | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| Foreground | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| GridColor | Bestimmt die Farbe der Tabellentrennlinien | ||
| HeaderBackground | Bestimmt die Hintergrundfarbe der Spaltenüberschrift | ||
| HeaderForeground | Bestimmt die Vordergrundfarbe der Spaltenüberschrift | ||
| RowChangeBackground | Bestimmt die Hintergrundfarbe jeder zweiten Zeile, wenn die Eigenschaft Striped den Wert true besitzt | ||
| SelectionBackground | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| SelectionForeground | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| Constraints | Siehe Gemeinsame Eigenschaften | ||
| EnableRolloverHighlighting | Aktiviert die Eigenschaften RolloverBackgroundColor und RolloverForegroundColor. | ||
| RolloverBackgroundColor | Hintergrundfarbe der Tabellenzeile über die der Mauszeiger bewegt wird. Die Eigenschaft ist durch Setzen der Eigenschaft EnableRolloverHighlighting zu aktivieren. | ||
| RolloverForegroundColor | Vordergrundfarbe der Tabellenzeile über die der Mauszeiger bewegt wird. Die Eigenschaft ist durch Setzen der Eigenschaft EnableRolloverHighlighting zu aktivieren. | ||
| GridColor | Erlaubt das Festelegen der Farbe des Tabellengitters. | ||
| ShowVerticalLines | Ist die Eigenschaft gesetzt, werden die vertikalen linien des Tabellengitters dargestellt. Andernfalls wird die Darstellung unterbunden. | ||
| ShowHorizontalLines | Ist die Eigenschaft gesetzt, werden die horizontalen linien des Tabellengitters dargestellt. Andernfalls wird die Darstellung unterbunden. | ||
Besitzt die Eigenschaft Enabled den Wert false, so wird das SScrollTable deaktiviert und ist nicht länger für Eingaben nutzbar.