| Main | |
|---|---|
| Enabled | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| LineThickness | Mit der Eigenschaft lässt sich die Dicke der Linie einstellen. Wenn die Dicke auf 0 gesetzt wurde, werden Haarlinien gezeichnet. |
| Opaque | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Reversed | Entscheidet über die Richtung in die eine PLine gezeichnet wird, wenn die Höhe und die Breite größer als eine Pixel sind |
| Visible | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Name | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Bounds | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| View | |
| Background | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |
| Foreground | Siehe Gemeinsame Eigenschaften |