Dieser Bericht listet alle Buchungen auf, die innerhalb des Berichtszeitraums erfolgt sind (s. Abb. 316 ).
| In der Auflistung werden zu den Buchungen folgende Felder angezeigt: | |
|---|---|
| Kontonummer | Die Nummer des Kontos, welches der Buchung zugeordnet ist |
| Kontoname | Der Name des Kontos, welches der Buchung zugeordnet ist |
| Buchung | Die Buchungsnummer |
| Beschreibung | Die Beschreibung der Buchung |
| Auszahlung | Die Auszahlung der Buchung |
| Einzahlung | Die Einzahlung der Buchung |
| Differenz | Die Differenz zwischen der Auszahlungen und der Einzahlungen |
Am Ende des Berichts werden die Summen der Umsätze mit ausgegeben.